StarTech.com
Server
NETRS2321P
StarTech.com NETRS2321P Brugsanvisning
Her er StarTech.com NETRS2321P (Server) brugervejledning. 34 sider på sprog med en vægt på 2,664,664.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/34
Problemløsning StarTech.com NETRS2321P
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Vægt: | 92 g |
| Brugervejledning: | Ja |
| Produktfarve: | Sort |
| Pakkevægt: | 416 g |
| Pakkedybde: | 176 mm |
| Pakkebredde: | 146 mm |
| Pakkehøjde: | 62 mm |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -10 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 0 - 90 % |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 - 60 °C |
| Ethernet LAN-datahastigheder: | 10, 100 Mbit/s |
| Husmateriale: | Aluminium |
| Dimensioner (BxDxH): | 53 x 86 x 23 mm |
| Certificering: | CE, FCC, TAA, REACH |
| Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
| Netværksstandarder: | IEEE 802.3u |
| Understøttede netværksprotokoller: | DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet |
| LED-indikatorer: | Activity, Link, Ready |
| Udgangsspænding: | 12 V |
| Udgangsstrøm: | 1.6 A |
| AC-adapter inkluderet: | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater: | RoHS |
| Indgangsspænding: | 100 - 240 V |
| Hovedkassen højde (udvendigt): | 307 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt): | 483 mm |
| Hovedkassens bredde (udvendigt): | 397 mm |
| Strømforbrug: | 360 mA |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt): | 25 stk |
| Pakkelængde: | 176 mm |
| Strømstiktype: | Type M |
| Understøttede operativsystemer til servere: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Flowkontrol support: | Ja |
| Seriel grænsefladetype: | RS-232 |
| Antal serielle porte: | 1 |
| Baud hastighed: | 460.8 Kbit/s |
| Data-bits: | 5, 6,7, 8 |
| RS-232 signaler: | Rx, Tx |
| Stop bits: | 1, 1.5, 2 |
| Kompatible strømplug typer: | AU, EU, UK, US |
| Link/Act LED: | Ja |
| Flow Control type: | N, RTS/CTS |
| Paritetsbit: | Even, N,Odd |
