Samsung Galaxy Tab Active 2 Brugsanvisning
Her er Samsung Galaxy Tab Active 2 (Tablet) brugervejledning. 186 sider på sprog med en vægt på 20,757,685.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Problemløsning Samsung Galaxy Tab Active 2
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Kode for international beskyttelse (IP): | IP68 |
| Bredde: | 214.7 mm |
| Dybde: | 9.9 mm |
| Højde: | 127.6 mm |
| Vægt: | 419 g |
| Produktfarve: | Sort |
| Batterikapacitet: | 4450 mAh |
| Skærm diagonal: | 8 " |
| Skærmopløsning: | 1280 x 800 pixel |
| Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
| Bagerste kamera: | Ja |
| Front kamera: | Ja |
| 2G-bånd (primær SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Generering af mobilnetværk: | 4G |
| Bluetooth: | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
| Videoopkald: | Ja |
| Placering af position: | Ja |
| Personlig informationsstyring (PIM): | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, To-do list |
| Indbyggede højttaler(e): | Ja |
| Processorkerner: | 8 |
| Understøttede lydformater: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Intern hukommelse: | 3 GB |
| Beskyttelsesfunktioner: | Dust resistant, Water resistant |
| Hurtig start guide: | Ja |
| Kabler inkluderet: | USB |
| Operativsystem installeret: | Android 7.1 |
| Bluetooth-version: | 4.2 |
| Sensor for omgivende lys: | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Indbygget kortlæser: | Ja |
| Videooptagelse: | Ja |
| LED-baggrundsbelysning: | Ja |
| Platform: | Android |
| Batterilevetid (maks.): | - t |
| Lyspen: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| GPS (satellit): | Ja |
| Processorfrekvens: | 1.6 GHz |
| Processorserie: | Samsung Exynos |
| Lagermedie: | Flash |
| Paneltype: | TFT |
| Indbygget mikrofon: | Ja |
| Mikrofonindgang: | Ja |
| Maksimal videoopløsning: | 1920 x 1080 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed: | 1920x1080@30fps |
| Flash type: | LED |
| Processormodel: | 7870 |
| Enhedstype: | Mobil tablet |
| Bagkamera type: | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 8 MP |
| Video capture hastighed: | 30 fps |
| Front kamera opløsning (numerisk): | 5 MP |
| Intern lagerkapacitet: | 16 GB |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 256 GB |
| Mobil netværksforbindelse: | Ja |
| 4G standard: | LTE |
| Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
| GLONASS: | Ja |
| Vis antal farver: | 16,78 millioner farver |
| Gyroskop: | Ja |
| Accelerometer: | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner: | Ja |
| Bagkamera flash: | Ja |
| 3G standard: | UMTS |
| Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 MHz |
| E-mail: | Ja |
| Taletid (3G): | 25 t |
| Berøringsskærmstype: | Kapacitiv |
| Nærhedssensor: | Ja |
| Google programmer: | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Browsing tid (4G): | 11 t |
| Browsing tid (Wi-Fi): | 11 t |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port: | Ja |
| Berøringsteknologi: | Multi-touch |
| Vedvarende afspilningstid, video: | 11 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd: | 78 t |
| Instant messaging (IM): | Ja |
| Video optagelsestilstande: | 1080p |
| 2G standard: | GSM |
| Stemmeopkald: | Ja |
| Tastatur inkluderet: | Ingen |
| Browsing tid (3G): | 9 t |
