Philips 322C6QSW Brugsanvisning
Her er Philips 322C6QSW (Skærm) brugervejledning. 108 sider på sprog med en vægt på 15,919,700.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/108
Problemløsning Philips 322C6QSW
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Tænd-/slukkontakt: | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Produktfarve: | Grey, White |
| Pakkevægt: | 10210 g |
| Pakkedybde: | 171 mm |
| Pakkebredde: | 833 mm |
| Pakkehøjde: | 557 mm |
| Skærm diagonal: | 31.5 " |
| Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| HD-type: | Fuld HD |
| Skærmteknologi: | LED |
| Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
| Responstid: | 8 ms |
| Synsvinkel, horisontal: | 178 ° |
| Synsvinkel, vertikal: | 178 ° |
| Skærm form: | Flad |
| 3D: | Ingen |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 - 60 °C |
| HDCP: | Ja |
| DVI-port: | Ja |
| Skærmvisning (OSD): | Ja |
| Antal OSD sprog: | 21 |
| OSD-sprog: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Strømforbrug (standby): | 0.5 W |
| Strømforbrug (typisk): | 43.78 W |
| Bredde (uden stativ): | 727 mm |
| Dybde (uden stativ): | 44 mm |
| Højde (uden stativ): | 426 mm |
| Vægt (uden stativ): | 6300 g |
| Bredde (med stativ): | 727 mm |
| Dybde (med stativ): | 180 mm |
| Højde (med stativ): | 485 mm |
| Vægt (med stativ): | 7480 g |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Skærm: | LED |
| Strømforbrug (slukket): | 0.3 W |
| Understøttede grafikopløsninger: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Strømforbrug (maks.): | 50 W |
| Pakkens dimensioner (BxDxH): | 833 x 557 x 171 mm |
| Indbygget kamera: | Ingen |
| Paneltype: | IPS-ADS |
| Slot til kabellås: | Ja |
| Billedformat: | 16:9 |
| Vis antal farver: | 16,78 millioner farver |
| Farve: | Grå |
| Plug and play: | Ja |
| Type af baggrundslys: | W-LED |
| Skærmoverflade: | Glans |
| Skærmens lysstyrke (typisk): | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk): | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk): | 20000000:1 |
| Pixel pitch: | 0.364 x 0.364 mm |
| Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
| Hældningsvinkelområde: | -5 - 20 ° |
| Kabellåseslids type: | Kensington |
| TV-tuner, integreret: | Ingen |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): | 30000 t |
| Digital vertikal frekvens: | 56 - 76 Hz |
| Relativ luftfugtighed: | 20 - 80 % |
| Digital horisontal frekvens: | 30 - 83 kHz |
| Hældningsindstilling: | Ja |
| Separat H/V-synkronisering: | Ja |
| Strømforbrug (aktiv): | 43.78 W |
| Antal DVI-D-porte: | 1 |
| Sync-on-green (SOG): | Ja |
| SmartResponse: | 5 ms |
| DDC/CI: | Ja |
| Dimensioner (BxDxH) med stativ: | 727 x 485 x 180 mm |
