Philips 242M8 Brugsanvisning
Her er Philips 242M8 (overvåge) brugervejledning. 26 sider på sprog med en vægt på 2,917,812.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/26
Problemløsning Philips 242M8
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Produktfarve: | Sort |
| Pakkevægt: | 5040 g |
| Pakkedybde: | 224 mm |
| Pakkebredde: | 600 mm |
| Pakkehøjde: | 479 mm |
| Skærm diagonal: | 23.8 " |
| Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| HD-type: | Fuld HD |
| Skærmteknologi: | LCD |
| Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
| Responstid: | 1 ms |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn: | Mega Infinity DCR |
| Synsvinkel, horisontal: | 178 ° |
| Synsvinkel, vertikal: | 178 ° |
| Skærm form: | Flad |
| Skærm diagonal (metrisk): | 60.5 cm |
| Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 - 80 % |
| HDCP: | Ja |
| Skærmvisning (OSD): | Ja |
| VESA montering: | Ja |
| Panel montering grænseflade: | 100 x 100 mm |
| Strømforbrug (standby): | 0.5 W |
| Strømforbrug (typisk): | 16.7 W |
| Bredde (uden stativ): | 540 mm |
| Dybde (uden stativ): | 43 mm |
| Højde (uden stativ): | 325 mm |
| Vægt (uden stativ): | 2490 g |
| Bredde (med stativ): | 540 mm |
| Dybde (med stativ): | 185 mm |
| Højde (med stativ): | 416 mm |
| Vægt (med stativ): | 2970 g |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Markedspositionering: | Spil |
| Strømforbrug (slukket): | 0.3 W |
| Strømforsyningstype: | Ekstern |
| Hurtig start guide: | Ja |
| Kabler inkluderet: | Vekselstrøm |
| Pakketype: | Kasse |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | - kWh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR): | Ikke tilgængelig |
| Energieffektivitetsklasse (HDR): | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer: | - kWh |
| HDMI: | Ja |
| Spiltilstand: | Ja |
| Indbygget kamera: | Ingen |
| Bæredygtighedscertifikater: | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CCC, CE |
| Paneltype: | IPS |
| Slot til kabellås: | Ja |
| Driftshøjde: | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde: | 0 - 12192 m |
| Vis antal farver: | 16.7 millioner farver |
| Farve: | Sort |
| Plug and play: | Ja |
| Pixeltæthed: | 93 ppi |
| Type af baggrundslys: | W-LED |
| Maksimal opdateringshastighed: | 144 Hz |
| sRGB-dækning (typisk): | 127 % |
| Skærmens lysstyrke (typisk): | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk): | 1000:1 |
| Pixel pitch: | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Synlig størrelse, horisontal: | 529.04 mm |
| Synlig størrelse, vertikal: | 296.46 mm |
| Horisontal scanningsområde: | 30 - 160 kHz |
| Overfladehårdhed: | 3H |
| NTSC-dækning (typisk): | 111 % |
| Lav Blue Light teknologi: | Ja |
| Flimmerfri teknologi: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| Ingen tungmetaller: | Hg (mercury), Pb (lead) |
| Indbygget USB-hub: | Ingen |
| Antal DisplayPorts: | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
| Højdejustering: | Ingen |
| Hældningsvinkelområde: | -5 - 20 ° |
| Kabellåseslids type: | Kensington |
| Stativ inkluderet: | Ja |
| Vertikalt scanningsområde: | 48 - 144 Hz |
| Antirefleksskærm: | Ja |
| Tågehastighed: | 25 % |
| Lydudgang: | Ja |
| Hældningsindstilling: | Ja |
| Komponent video synkronisering: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
