Philips 190EW8CB Brugsanvisning
Her er Philips 190EW8CB (Skærm) brugervejledning. 90 sider på sprog med en vægt på 9,642,206.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/90
Problemløsning Philips 190EW8CB
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Tænd-/slukkontakt: | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Brugervejledning: | Ja |
| Produktfarve: | Sort |
| Pakkevægt: | 6250 g |
| Pakkedybde: | 159 mm |
| Pakkebredde: | 538 mm |
| Pakkehøjde: | 457 mm |
| Skærm diagonal: | 19.1 " |
| Skærmopløsning: | 1440 x 900 pixel |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| HD-type: | WXGA+ |
| Skærmteknologi: | LCD |
| Responstid: | 5 ms |
| Synsvinkel, horisontal: | 160 ° |
| Synsvinkel, vertikal: | 160 ° |
| Skærm form: | Flad |
| 3D: | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 - 80 % |
| DVI-port: | Ingen |
| Skærmvisning (OSD): | Ja |
| Antal OSD sprog: | 6 |
| OSD-sprog: | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, ENG, ESP, FRE |
| VESA montering: | Ingen |
| Strømforbrug (standby): | - W |
| Strømforbrug (typisk): | 37 W |
| Bredde (uden stativ): | 450.3 mm |
| Dybde (uden stativ): | 64.25 mm |
| Højde (uden stativ): | 319 mm |
| Vægt (uden stativ): | - g |
| Bredde (med stativ): | 450.3 mm |
| Dybde (med stativ): | 167.7 mm |
| Højde (med stativ): | 387.5 mm |
| Vægt (med stativ): | 4640 g |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Strømforbrug (slukket): | 1 W |
| Kabler inkluderet: | AC, VGA |
| Understøttede grafikopløsninger: | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Certificering: | CCC, TCO '03 |
| LED-indikatorer: | Operation, Stand-by |
| Indbygget kamera: | Ingen |
| Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR |
| Slot til kabellås: | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer: | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer: | Ja |
| Vis antal farver: | 16,78 millioner farver |
| Farve: | Sort |
| Plug and play: | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk): | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk): | 800:1 |
| Pixel pitch: | 0.284 x 0.284 mm |
| Horisontal scanningsområde: | 30 - 83 kHz |
| Indbygget USB-hub: | Ingen |
| Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
| Højdejustering: | Ingen |
| Hældningsvinkelområde: | -5 - 20 ° |
| Kabellåseslids type: | Kensington |
| TV-tuner, integreret: | Ingen |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): | 50000 t |
| Vertikalt scanningsområde: | 56 - 76 Hz |
| Vis synligt område (HxL): | 408.2 x 255.2 mm |
| Relativ luftfugtighed: | 20 - 80 % |
| Hældningsindstilling: | Ja |
| Separat H/V-synkronisering: | Ja |
| Sammensat synkronisering: | Ja |
| Sync-on-green (SOG): | Ja |
| DDC/CI: | Ja |
| Effektivt betragtningsområde: | 408.2 x 255.2 mm |
| Angiv bredde: | 450.3 mm |
| Vægt (med stativ) (efter britisk standard): | 10.2 Pund |
| Boks dybde (efter britisk standard): | 6.3 " |
| Boks højde (efter britisk standard): | 18 " |
| Boks bredde (efter britisk standard): | 21.2 " |
| Angiv dybde (tommer): | 2.5 " |
| Angiv højde (tommer): | 12.6 " |
| Angiv bredde (tommer): | 17.7 " |
| Angiv dybde (med stativ) (tommer): | 6.6 " |
| Angiv højde (med stativ) (tommer): | 15.3 " |
| Angiv bredde (med stativ) (tommer): | 17.7 " |
