LG 37BH7N-H Brugsanvisning
Her er LG 37BH7N-H (overvåge) brugervejledning. 143 sider på sprog med en vægt på 11,715,744.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/143
Problemløsning LG 37BH7N-H
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 120 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
| Produktfarve: | Sort |
| Pakkevægt: | 9000 g |
| Skærm diagonal: | 37 " |
| Skærmopløsning: | 1920 x 540 pixel |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| Wi-Fi: | Ja |
| USB-port: | Ja |
| HD-type: | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold: | 32:9 |
| Skærmens lysstyrke: | 700 cd/m² |
| Responstid: | 14 ms |
| Synsvinkel, horisontal: | 178 ° |
| Synsvinkel, vertikal: | 178 ° |
| LED-baggrundsbelysning type: | Edge-LED |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 - 80 % |
| Antal HDMI-porte: | 3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| VESA montering: | Ja |
| Panel montering grænseflade: | 400 x 200 mm |
| Strømforbrug (standby): | - W |
| Strømforbrug (typisk): | 40 W |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Strømforbrug (slukket): | 1 W |
| Intern hukommelse: | 16 GB |
| Kabler inkluderet: | AC, Phone |
| Oprindelig opdateringshastighed: | 60 Hz |
| Operativsystem installeret: | Web OS |
| Fjernbetjening inkluderet: | Ja |
| Strømforbrug (maks.): | 50 W |
| Version af operativsystem: | 6.0 |
| LED-baggrundsbelysning: | Ja |
| USB version: | 2.0 |
| Understøttet placering: | Indendørs |
| Antal USB-porte: | 1 |
| Paneltype: | IPS |
| Vis antal farver: | 16.7 millioner farver |
| Kontrastforhold (typisk): | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk): | 1000000:1 |
| Antal DisplayPorts: | 1 |
| USB-stik type: | USB Type-A |
| Produktdesign: | Digital fladpaneldisplay |
| Tågehastighed: | 25 % |
| Farveområde: | 72 % |
| Fjernbetjening (IR) indgang: | 1 |
| Panel levetid: | 50000 t |
| Driftstimer (timer/dage): | 24/7 |
| Antal HDMI-indgangsporte: | 2 |
| RS-232C: | Ja |
| Facet bredde (bund): | 15.6 mm |
| Facet bredde (øverste): | 15.6 mm |
| Orientering: | Horisontal/vertikal |
| Facet bredde (side): | 9.3 mm |
| Antal HDMI-udgangsporte: | 1 |
| Skærmbredde: | 922.3 mm |
| Skærm, dybde: | 43.5 mm |
| Skærm, højde: | 288.3 mm |
| Skærm, vægt: | 7000 g |
