HP PageWide XL 4000 Brugsanvisning
Her er HP PageWide XL 4000 (Printer) brugervejledning. 200 sider på sprog med en vægt på 36,338,026.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/200

HP PageWide XL 4000/4100-printer og MFP
Brugervejledning
Problemløsning HP PageWide XL 4000
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Bredde: | 1960 mm |
| Dybde: | 864 mm |
| Højde: | 1303 mm |
| Vægt: | 430000 g |
| Produktfarve: | Black, Grey |
| Kontroltype: | Berøring |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Pakkevægt: | 546000 g |
| Pakkedybde: | 1068 mm |
| Pakkebredde: | 2180 mm |
| Pakkehøjde: | 1764 mm |
| Berøringsskærm: | Ja |
| USB-port: | Ja |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 - 80 % |
| Antal USB 2.0-porte: | 1 |
| Strømforbrug (typisk): | 400 W |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Udskrivningsteknologi: | Inkjet |
| Maksimal opløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Medietyper til papirbakke: | Bond paper, Matte paper, Recycled paper |
| Scanningsteknologi: | CIS |
| Scanning: | Farvescanning |
| Kopiering: | Farvekopiering |
| Skærm: | LED |
| USB-stik: | USB Type-A |
| Intern hukommelse: | 8192 MB |
| Maksimal rullelængde: | 200 m |
| Antal printpatroner: | 4 |
| Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR |
| Lagermedie: | HDD |
| Intern lagerkapacitet: | 500 GB |
| Farve: | Ja |
| Lydtryksniveau (udskrivning): | 53 dB |
| Sidebeskrivelsessprog: | HP-GL/2, PostScript 3 |
| Indbygget processer: | Ja |
| Scan til: | |
| Lydeffektniveau (standby): | 5.2 dB |
| Skrivehoved: | 8 |
| Maksimal rullediameter: | 177 mm |
| Medietykkelse: | 0.4 mm |
| Maksimal rullebredde: | 910 mm |
| Maksimal scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (normal kvalitet, A1): | 480 pph |