HP DeskJet 2130 Brugsanvisning
Her er HP DeskJet 2130 (Printer) brugervejledning. 92 sider på sprog Nederlands med en vægt på 2.2 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/92
Problemløsning HP DeskJet 2130
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Bredde: | 425 mm |
| Dybde: | 304 mm |
| Højde: | 149 mm |
| Vægt: | 3420 g |
| Produktfarve: | Hvid |
| Indbygget skærm: | Ingen |
| Pakkevægt: | 4480 g |
| Pakkedybde: | 191 mm |
| Pakkebredde: | 475 mm |
| Pakkehøjde: | 354 mm |
| Wi-Fi: | Ingen |
| USB-port: | Ja |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 - 80 % |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 5 - 90 % |
| Antal USB 2.0-porte: | 1 |
| Ethernet LAN: | Ingen |
| Strømforbrug (standby): | 1.9 W |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Udskrivningsteknologi: | Termisk inkjet |
| Maksimal opløsning: | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 7.5 sider pr. minut |
| Udskrivning: | Farveudskrivning |
| Medietyper til papirbakke: | Envelopes, Photo paper, Plain paper |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9): | A4, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9): | B5 |
| Kuverter størrelser: | DL |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter: | A4, A6, B5 |
| Medievægt på papirbakke: | 60 - 300 g/m² |
| Samlet inputkapacitet: | 60 ark |
| Samlet outputkapacitet: | 25 ark |
| Scanner type: | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi: | CIS |
| Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Input farvedybde: | 24 Bit |
| Output farvedybde: | 24 Bit |
| Scanning: | Farvescanning |
| Kopiering: | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning: | 600 x 300 dpi |
| Maksimalt antal kopier: | 9 Kopier |
| Mobile udskrivningsteknologier: | Ikke understøttet |
| Markedspositionering: | Hjemmekontor |
| Strømforbrug (slukket): | 0.1 W |
| Maksimal driftscyklus: | 1000 sider pr. måned |
| Udskrivning af farver: | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Fax: | Ingen |
| Intern hukommelse: | - MB |
| Understøttede billedformater: | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Certificering: | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN\n61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EAC (Russia) |
| Indbygget kortlæser: | Ingen |
| Duplex udskrivning: | Ingen |
| Duplex udskrivningstilstand: | Vejledning |
| Maksimal indgangskapacitet: | 60 ark |
| Brugerdefineret mediebredde: | 89 - 127 mm |
| Brugerdefineret medielængde: | 215 - 279 mm |
| Antal printpatroner: | 2 |
| Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR |
| Tid til første side (farve, normal): | 18 sek./side |
| Niveauer i gråtoneskala: | 256 |
| Understøttede Mac-operativsystemer: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 5.5 sider pr. minut |
| Papirindgangstype: | Papirbakke |
| Lydtryksniveau (udskrivning): | 48 dB |
| Standard grænseflader: | USB 2.0 |
| Tid til første side (sort, normal): | 15 sek./side |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 16 sider pr. minut |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4): | 5 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4): | 3 Kopier pr minut |
| TWAIN-version: | 1.9 |
| Maksimalt scanningsområde: | 216 x 297 mm |
| Understøttede dokumentformater: | |
| Sidebeskrivelsessprog: | PCL 3 |
| Anbefalet arbejdscyklus: | 50 - 100 sider pr. måned |
| Alt-i-en-multitasking: | Ingen |
| Digital afsender: | Ingen |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ): | 10 W |
| Strømforbrug (dvale): | 0.9 W |
| Lydeffektniveau (standby): | 6.2 dB |
| Minimum plads på lagerdisk: | 2000 MB |
| Minimum processor: | 800 MHz 32-bit |
| Kopihastighed (sort, normal, amerikansk papirformat): | - Kopier pr minut |
| HP segment: | Home, Home office |
| Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4): | - Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, kladde, A4): | - Kopier pr minut |