Hisense 65E7HQTUK Brugsanvisning
Her er Hisense 65E7HQTUK (TV) brugervejledning. 30 sider på sprog Engelsk med en vægt på 2.7 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/30

Problemløsning Hisense 65E7HQTUK
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Brugervejledning: | Ja |
| Skærm diagonal: | 65 " |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| HD-type: | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
| 3D: | Ingen |
| Årligt energiforbrug: | 170 kWh |
| Tuner type: | Digital |
| Automatisk kanalsøgning: | Ja |
| Smart TV: | Ja |
| Antal højttalere: | 2 |
| Udgangseffekt (RMS): | 20 W |
| Lyddekodere: | DTX |
| Antal HDMI-porte: | 3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Digital akustisk og optisk udgang: | 1 |
| Fælles grænseflade (CI +): | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG): | Ja |
| Undertekst funktion: | Ingen |
| Forældrekontrol: | Ingen |
| VESA montering: | Ja |
| Strømforbrug (standby): | 0.5 W |
| Bredde (uden stativ): | 1452 mm |
| Dybde (uden stativ): | 74 mm |
| Højde (uden stativ): | 834 mm |
| Vægt (uden stativ): | 16500 g |
| Bredde (med stativ): | 1452 mm |
| Dybde (med stativ): | 300 mm |
| Højde (med stativ): | 896 mm |
| Vægt (med stativ): | 16700 g |
| Energibesparende tilstand: | Ja |
| Stemmestyring: | Ja |
| Hurtig installationsvejledning: | Ja |
| Hurtig start guide: | Ja |
| Kabler inkluderet: | Vekselstrøm |
| Hybrid Log-Gamma (HLG): | Ja |
| Miracast: | Ingen |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Fælles grænseflade (CI): | Ingen |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| USB-optagelse: | Ja |
| Lydtilstande: | Cinema, Sports, Theater |
| Fjernbetjening inkluderet: | Ja |
| Sensor for omgivende lys: | Ingen |
| Stativ bredde: | 1168 mm |
| Stativ dybde: | 300 mm |
| Fungerer med Google Assistant: | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Spiltilstand: | Ja |
| Version af operativsystem: | 5 |
| Video-apps: | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, BritBox, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
| Musik apps: | Amazon Music, BBC Sounds |
| Lydsystem: | DTS Virtual X |
| Oprindelsesland: | Kina |
| Skærm spejling: | Ingen |
| Kontrastforhold (typisk): | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk): | 1200:1 |
| AMD FreeSync: | Ingen |
| NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
| HDMI-version: | 2.0 |
| Digital koaksial lydudgang: | 1 |
| Forbedret lydreturkanal (eARC): | Ja |
| Monteringssæt: | Ingen |
| Dolby Vision: | Ja |
| Processor: | Quad Core |
| Understøtter Apple AirPlay 2: | Ingen |
| Fjernbetjeningstype: | IR |
| Smart fjernbetjening inkluderet: | Ja |
| 4K Ultra HD-opskalering: | Ja |
| Skruer inkluderet: | Ja |
| E-manual: | Ja |
| Stativ type: | Stativ på ben |
| Lysnet: | Ja |
| Virker sammen med Samsung Bixby: | Ingen |
| Livsstils-apps: | |
| Introduktionsår: | 2022 |
| Stativ: | wide feet |
| USB-afspilning: | Ja |
| Antennestik: | Ja |
| Bevægelseskontrol: | Ja |
| Stativ vægt: | 200 g |
| Stativ højde: | 50 mm |
| Sports-apps: | BBC Sports |
| Billedtilstand: | Ja |
| Dimensioner (med stativ) (BxHxD): | 400 x 300 x 100 mm |
| Smart-TV applikationer: | Ja |
| Analog tuner: | Ingen |
| Lydteknologi: | DTS Virtual X |
| Nyheds-apps: | BBC |
| DVB-T2-tuner: | Ja |