Hisense
televisión
65A6K
Hisense 65A6K Brugsanvisning
Her er Hisense 65A6K (televisión) brugervejledning. 19 sider på sprog Engelsk med en vægt på 1,550,001.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/19

ES-
English
Before using the TV, please read this guide thoroughly and
retain it for future reference.
Problemløsning Hisense 65A6K
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Produktfarve: | Sort |
| Pakkevægt: | 24500 g |
| Pakkedybde: | 161 mm |
| Pakkebredde: | 1602 mm |
| Pakkehøjde: | 996 mm |
| Skærm diagonal: | 65 " |
| Skærmopløsning: | 3840 x 2160 pixel |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| HD-type: | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke: | 300 cd/m² |
| Responstid: | 8 ms |
| Skærm form: | Flad |
| Skærm diagonal (metrisk): | 164 cm |
| Tuner type: | Digital |
| Format til analogt signal: | Ikke understøttet |
| System for digitalt signalformat: | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Smart TV: | Ja |
| Internet TV: | Ingen |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version: | 2.0.3 |
| Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV): | Ja |
| Antal højttalere: | 2 |
| Udgangseffekt (RMS): | 20 W |
| Lyddekodere: | DTS |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 2 |
| Udgange til hovedtelefoner: | 1 |
| Fælles grænseflade (CI +): | Ja |
| Antal RF-porte: | 2 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Understøttede videoformater: | VP8, MPEG1, VP9, MPEG2, HEVC, AVI, HEVC/H.265, VC-1 |
| Understøttede lydformater: | AAC, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA |
| VESA montering: | Ja |
| Panel montering grænseflade: | 400 x 300 mm |
| Strømforbrug (standby): | 0.5 W |
| Strømforbrug (typisk): | 160 W |
| Bredde (uden stativ): | 1452 mm |
| Dybde (uden stativ): | 74 mm |
| Højde (uden stativ): | 834 mm |
| Vægt (uden stativ): | 16500 g |
| Bredde (med stativ): | 1452 mm |
| Dybde (med stativ): | 300 mm |
| Højde (med stativ): | 869 mm |
| Vægt (med stativ): | 16700 g |
| Bluetooth-version: | 5.1 |
| Indgang til pc'en (D-Sub): | Ingen |
| Fælles grænseflade (CI): | Ingen |
| Understøttede billedformater: | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| USB-optagelse: | Ingen |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | 98 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR): | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR): | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer: | 140 kWh |
| Video komprimeringsformater: | H.264 |
| Video-apps: | DAZN, Disney+, Netflix, YouTube |
| Lyd (L, R) indgang: | 1 |
| Kontrastforhold (typisk): | 1200:1 |
| HDMI-version: | 2.0 |
| Livsstils-apps: |