Gigabyte H310M A 2.0 Brugsanvisning
Her er Gigabyte H310M A 2.0 (Bundkort) brugervejledning. 5 sider på sprog med en vægt på 1,076,051.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/5

1 2
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK4/16 SS SKhynix CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK2/8 SS SKhynix CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FB/4 SS SKhynix CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK4/16 SS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK2/8 SS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FB/4 SS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 2Rx8 HX426C15FBK4/32 DS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 2Rx8 HX426C15FBK2/16 DS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 2Rx8 HX426C15FB/8 DS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K4/32 SS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2/8 SS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K4/32 SS Micron CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Micron CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2/8 SS Micron CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C13PB3K4/32 SS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C13PB3K2/16 SS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C13PB3/8 SS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FBK4/64 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FBK2/32 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FBK/16 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FWK4/64 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FWK2/32 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FWK/16 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C13PB3K4/64 DS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C13PB3K2/32 DS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C13PB3/16 DS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
Kingston 8GB 1Rx8 KVR26N19S8/8 SS Micron CL19 1.2v v v 2666
Kingston 8GB 1Rx8 KVR26N19S8/8 SS Micron CL19 1.2v v v 2666
Kingston 16GB 2Rx8 KVR26N19D8/16 DS Micron CL19 1.2v v v 2666
Kingston 16GB 2Rx8 KVR26N19D8/16 DS Micron CL19 1.2v v v 2666
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMD8GX4M2A2666C15 SS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK16GX4M4A2666C16 ver 3.21 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK16GX4M4A2666C16B ver 3.21 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK16GX4M4A2666C16R ver 3.21 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMD16GX4M4A2666C12 ver 5.20 SS Hynix 12-14-14-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMV4GX4M1A2666C18 SS 18-18-18-43 1.2v v v 2666
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK8GX4M2A2666C16 ver3.22 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C15 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMD32GX4M4A2666C15 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMD32GX4M4A2666C16 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK16GX4M2A2666C16 ver4.23 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK16GX4M2A2666C16Rver4.23 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK16GX4M2A2666C16W ver4.23 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMD16GX4M2A2666C15 ver4.23 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK64GX4M8A2666C16 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMU32GX4M4A2666C16 ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMU32GX4M4A2666C16R ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16 ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16B ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16R ver .21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16W ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMU32GX4M4A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMU32GX4M4A2666C16R ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16B ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16R ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16W ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2A2666C16 ver5.30 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2A2666C16R ver5.30 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2A2666C16W ver5.30 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMR64GX4M8A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMR64GX4M2A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2D2666C16 ver4.21 SS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMV8GX4M1A2666C18 SS 18-18-18-43 1.2v v v 2666
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16 DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16R DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16W DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16 ver 4.31 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16W ver 4.31 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMD128GX4M8A2666C15 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16R DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMU64GX4M4A2666C16 DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMD64GX4M4A2666C15 DS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16 ver3.31 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
VoltageModule Supplier Density
# of Ranks
x DRAM
devices
Module P/N. SS/DS Chip Brand Chip P/N. Timing
Qualified Vendors List (QVL), Model Name: H310M A 2.0
Memory socket support
DDR4 2666MHz
NativeXMP
Problemløsning Gigabyte H310M A 2.0
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Bredde: | 226 mm |
| Dybde: | 185 mm |
| Wi-Fi: | Ingen |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Antal USB 2.0-porte: | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 1 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Maksimal opløsning: | 4096 x 2304 pixel |
| Hurtig installationsvejledning: | Ja |
| Kabler inkluderet: | SATA |
| Lyd-output kanaler: | 7.1 kanaler |
| Maksimal intern hukommelse: | 32 GB |
| Medfølgende software: | Norton Internet Security\ncFosSpeed |
| Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Processorproducent: | Intel |
| Drivere inkluderet: | Ja |
| HDMI-version: | 1.4 |
| DisplayPort-version: | 1.2 |
| Antal DisplayPorts: | 1 |
| Ethernet-grænsefladetype: | Gigabit Ethernet |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte: | 1 |
| Komponent til: | PC |
| Grafikadapter: | HD Graphics |
| Antal PS/2-porte: | 2 |
| Processor sokkel: | LGA 1151 (stik H4) |
| Kompatibel processor serie: | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium |
| Bundkort chipset familie: | Intel |
| Bundkort chipsæt: | Intel H310 Express |
| Lydchip: | Realtek ALC887 |
| Understøttede hukommelsestyper: | DDR4-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik: | 2 |
| Hukommelses slots type: | DIMM |
| Understøttede hukommelsesclock-hastigheder: | 2133,2400,2666 MHz |
| Ikke-bufferet hukommelse: | Ja |
| Antal M.2 (M) slots: | 1 |
| Antal SATA III-stik: | 4 |
| Hukommelseskanaler: | To-kanals |
| USB 2.0-stik: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik: | 1 |
| CPU-ventilatorstik: | Ja |
| ATX strømstrik (24 stikben): | Ja |
| Antal kabinetventilatorstik: | 1 |
| Lydstik på frontpanel: | Ja |
| Motherboard form faktor: | micro ATX |
| Understøttede lagerdrev brugerflader: | SATA III |
| Maksimal grafikadapterhukommelse: | 1024 MB |
| BIOS-type: | UEFI AMI |
| BIOS-hukommelsesstørrelse: | 128 Mbit |
| ACPI-version: | 5.0 |
| Nulstil CMOS-jumper: | Ja |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots: | 1 |
| Maksimalt antal SMP-processorer: | 1 |
| TPM-stik: | Ja |
| Grafikadapter familie: | Intel |
| PC sundhedsovervågning: | FAN, Temperature, Voltage |
| Intel® ekstrem hukommelse profil (XMP): | Ja |
| PCI Ekspres x1 (Gen 2.x) slots: | 2 |
| Stik til frontpanel: | Ja |
| Seriel port overskrifter: | 1 |
| 12V strømstik: | Ja |
| Header med RGB-LED-ben: | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) version: | 2.7 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version: | 2.7 |
| Lydstik: | Ja |