Gigabyte H310 D3 2.0 Brugsanvisning
Her er Gigabyte H310 D3 2.0 (Bundkort) brugervejledning. 3 sider på sprog med en vægt på 824,990.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Side 1/3

1 2
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK4/16 SS SKhynix CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK2/8 SS SKhynix CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FB/4 SS SKhynix CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK4/16 SS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FBK2/8 SS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 4GB 1Rx8 HX426C15FB/4 SS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 2Rx8 HX426C15FBK4/32 DS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 2Rx8 HX426C15FBK2/16 DS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 2Rx8 HX426C15FB/8 DS Micron CL15 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K4/32 SS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2/8 SS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K4/32 SS Micron CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Micron CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2/8 SS Micron CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C13PB3K4/32 SS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C13PB3K2/16 SS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C13PB3/8 SS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FBK4/64 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FBK2/32 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FBK/16 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FWK4/64 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FWK2/32 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C16FWK/16 DS Hynix CL16 1.2v v v v 2666
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C13PB3K4/64 DS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C13PB3K2/32 DS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
HyperX 16GB 2Rx8 HX426C13PB3/16 DS Hynix CL13 1.35 v v v 2400
Kingston 8GB 1Rx8 KVR26N19S8/8 SS Micron CL19 1.2v v v 2666
Kingston 8GB 1Rx8 KVR26N19S8/8 SS Micron CL19 1.2v v v 2666
Kingston 16GB 2Rx8 KVR26N19D8/16 DS Micron CL19 1.2v v v 2666
Kingston 16GB 2Rx8 KVR26N19D8/16 DS Micron CL19 1.2v v v 2666
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMD8GX4M2A2666C15 SS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK16GX4M4A2666C16 ver 3.21 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK16GX4M4A2666C16B ver 3.21 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK16GX4M4A2666C16R ver 3.21 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMD16GX4M4A2666C12 ver 5.20 SS Hynix 12-14-14-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMV4GX4M1A2666C18 SS 18-18-18-43 1.2v v v 2666
CORSAIR 4GB 1Rx8 CMK8GX4M2A2666C16 ver3.22 SS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C15 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMD32GX4M4A2666C15 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMD32GX4M4A2666C16 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK16GX4M2A2666C16 ver4.23 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK16GX4M2A2666C16Rver4.23 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK16GX4M2A2666C16W ver4.23 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMD16GX4M2A2666C15 ver4.23 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK64GX4M8A2666C16 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMU32GX4M4A2666C16 ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMU32GX4M4A2666C16R ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16 ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16B ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16R ver .21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 2Rx8 CMK32GX4M4A2666C16W ver3.21 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMU32GX4M4A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMU32GX4M4A2666C16R ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16B ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16R ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK32GX4M4A2666C16W ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2A2666C16 ver5.30 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2A2666C16R ver5.30 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2A2666C16W ver5.30 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMR64GX4M8A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMR64GX4M2A2666C16 ver5.30 SS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMK16GX4M2D2666C16 ver4.21 SS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMV8GX4M1A2666C18 SS 18-18-18-43 1.2v v v 2666
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16 DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16R DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16W DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16 ver 4.31 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16W ver 4.31 DS Samsung 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMD128GX4M8A2666C15 DS Samsung 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK32GX4M2A2666C16R DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMU64GX4M4A2666C16 DS 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMD64GX4M4A2666C15 DS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16 ver3.31 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK64GX4M4A2666C16W ver3.31 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK16GX4M1A2666C16 ver5.39 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK128GX4M8A2666C16 ver5.39 DS Hynix 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMV16GX4M1A2666C18 DS 18-18-18-43 1.2v v v 2666
CORSAIR 16GB 2Rx8 CMK128GX4M8A2666C16 ver3.32 DS Micron 16-18-18-35 1.2v v v v 2133
G.SKILL 4GB 1Rx8 F4-2666C15Q-16GRR SS 15-15-15-35 1.2v v v v 2133
G.SKILL 8GB 2Rx8 F4-2666C15Q-32GRR DS Hynix 15-15-15-35 1.2v v v v 2133
ADATA 4GB 1Rx8 AX4U2666W4G16-BRZ SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 4GB 1Rx8 AX4U2666W4G16-DRZ SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 4GB 1Rx8 AX4U2666W4G16-QRZ SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 4GB 1Rx8 AD4U2666W4G19-B SS spectek C19 1.2v v v 2666
ADATA 8GB 2Rx8 AX4U2666W8G16-BRZ DS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 2Rx8 AX4U2666W8G16-DRZ DS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 2Rx8 AX4U2666W8G16-QRZ DS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 1Rx8 AX4U266638G16-BRS SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 1Rx8 AX4U266638G16-SRS SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 1Rx8 AX4U266638G16-DRS SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 1Rx8 AX4U266638G16-QRS SS Hynix 16-16-16 1.2v v v v 2133
ADATA 8GB 1Rx8 AD4U266638G19-B SS C19 1.2v v v 2666
ADATA 16GB 2Rx8 AD4U2666316G19-B SS C19 1.2v v v 2666
Apacer 4GB 1Rx8 AHU04GGB26CDT6H SS 16-16-16-36 1.2v v v v 2133
Apacer 8GB 2Rx8 AHU08GGB26CDT6H DS 16-16-16-36 1.2v v v v 2133
CRUCIAL 4GB 1Rx8 BLT4G4D26AFTA.8FADG SS 16-17-17-36 1.2v v v v 2400
CRUCIAL 4GB 1Rx8 BLE4G4D26AFEA.8FADG SS 16-17-17-36 1.2v v v v 2400
CRUCIAL 4GB 1Rx8 BLS4G4D26BFSC.8FBR2 SS 16-18-18-38 1.2v v v v 2666
CRUCIAL 8GB 2Rx8 BLT8G4D26AFTA.16FAD DS Micron 16-17-17-36 1.2v v v v 2400
CRUCIAL 8GB 2Rx8 BLS8G4D26BFSC.16FBR2 DS 16-18-18-38 1.2v v v v 2666
CRUCIAL 16GB 2Rx8 BLS16G4D26BFSC.16FBD DS 16-18-18-38 1.2v v v v 2666
GEIL 8GB 1Rx8 GAEXW416GB2666C16ADC SS 16-18-18-36 1.35v v v v 2133
GEIL 16GB 2Rx8 GAEXW432GB2666C16ADC DS 16-18-18-36 1.35v v v v 2133
GEIL 16GB 2Rx8 GAEXY432GB2666C16ADC DS 16-18-18-36 1.35v v v v 2133
PATRIOT 4GB 1Rx8 PVE48G266C6KBL SS CL16 1.2v v v v 2133
PATRIOT 8GB 2Rx8 PVE416G266C6KBL DS CL16 1.2v v v v 2133
Panram 8GB 1Rx8 W4U2666PS-8G SS CL16 1.2v v v 2666
Panram 16GB 2Rx8 W4U2666PS-16G DS CL16 1.2v v v 2666
KLEVV 4GB 1Rx8 KM4Z4GX1N-2666-15-15-15-35-1 SS 15-15-15-35 1.2v v v v 2400
KLEVV 8GB 1Rx8 KM4Z8GX1N-2666-15-15-15-35-1 SS 15-15-15-35 1.2v v v v 2400
KLEVV 16GB 2Rx8 KM4Z16X1N-2666-15-15-15-35-1 DS 15-15-15-35 1.2v v v v 2400
Team 4GB 1Rx8 TLRED416G2666HC15BQC01 SS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
Team 4GB 1Rx8 TDGED416G2666HC15BQC01 SS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
Team 4GB 1Rx8 TLRED48G2666HC15BDC01 SS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
Team 4GB 1Rx8 TDGED48G2666HC15BDC01 SS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
Team 4GB 1Rx8 TED416G2666C19QC01 SS 19-19-19-43 1.2v v v 2666
Team 4GB 1Rx8 TED48G2666C19DC01 SS 19-19-19-43 1.2v v v 2666
Team 4GB 1Rx8 TED44G2666C1901 SS 19-19-19-43 1.2v v v 2666
Team 8GB 2Rx8 TLRED432G2666HC15BQC01 DS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
Team 8GB 2Rx8 TDGED432G2666HC15BQC01 DS 15-17-17-35 1.2v v v v 2133
DDR4 2666MHz
NativeXMP
Memory socket support
Qualified Vendors List (QVL), Model Name: H310 D3 2.0
VoltageModule Supplier Density
# of Ranks
x DRAM
devices
Module P/N. SS/DS Chip Brand Chip P/N. Timing
Problemløsning Gigabyte H310 D3 2.0
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Bredde: | 305 mm |
| Dybde: | 200 mm |
| Wi-Fi: | Ingen |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Antal USB 2.0-porte: | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 2 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Maksimal opløsning: | 4096 x 2160 pixel |
| Lyd-output kanaler: | 7.1 kanaler |
| Maksimal intern hukommelse: | 32 GB |
| On-board grafikkort: | Ja |
| Medfølgende software: | Norton Internet Security (OEM)\nRealtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
| Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10 x64 |
| Processorproducent: | Intel |
| HDMI-version: | 1.4 |
| Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
| Ethernet-grænsefladetype: | Gigabit Ethernet |
| Komponent til: | PC |
| Grafikadapter: | HD Graphics |
| Antal serielle porte: | 1 |
| Antal PS/2-porte: | 1 |
| Processor sokkel: | LGA 1151 (stik H4) |
| Kompatibel processor serie: | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium |
| Bundkort chipset familie: | Intel |
| Bundkort chipsæt: | Intel H310 Express |
| Lydchip: | Realtek ALC887 |
| Understøttede hukommelsestyper: | DDR4-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik: | 2 |
| Hukommelses slots type: | DIMM |
| Understøttede hukommelsesclock-hastigheder: | 2133,2400,2666 MHz |
| Ikke-bufferet hukommelse: | Ja |
| Antal M.2 (M) slots: | 1 |
| Antal SATA III-stik: | 4 |
| Hukommelseskanaler: | To-kanals |
| USB 2.0-stik: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik: | 1 |
| S/PDIF-udgangsstik: | Ja |
| CPU-ventilatorstik: | Ja |
| ATX strømstrik (24 stikben): | Ja |
| Antal kabinetventilatorstik: | 3 |
| Lydstik på frontpanel: | Ja |
| Motherboard form faktor: | ATX |
| Understøttede lagerdrev brugerflader: | SATA III |
| Maksimal grafikadapterhukommelse: | 1024 MB |
| BIOS-type: | UEFI AMI |
| BIOS-hukommelsesstørrelse: | 128 Mbit |
| ACPI-version: | 5.0 |
| Nulstil CMOS-jumper: | Ja |
| Antal parallelle porte: | 1 |
| PCI-slots: | 3 |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots: | 1 |
| Maksimalt antal SMP-processorer: | 1 |
| TPM-stik: | Ja |
| Grafikadapter familie: | Intel |
| PC sundhedsovervågning: | FAN, Temperature, Voltage |
| PCI Ekspres x1 (Gen 2.x) slots: | 2 |
| Stik til frontpanel: | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) version: | 2.7 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version: | 2.7 |