Electrolux
Komfur
DMSL8340AO
Electrolux DMSL8340AO Brugsanvisning
Her er Electrolux DMSL8340AO (Komfur) brugervejledning. 68 sider på sprog med en vægt på 6,353,626.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Problemløsning Electrolux DMSL8340AO
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Antal effektniveauer: | 9 |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 220-240 V |
| Bredde: | 830 mm |
| Dybde: | 515 mm |
| Højde: | 212 mm |
| Vægt: | 23440 g |
| Produktfarve: | Sort |
| Kontroltype: | Berøring |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Ledningslængde: | 1.5 m |
| Placering af apparat: | Indbygget |
| Støjniveau: | 64 dB |
| Farve på kontrolpanel: | Sort |
| Energieffektivitetsskala: | A+++ til D |
| LED-indikatorer: | Ja |
| Komfurtype: | Zone induktionskogeplade |
| Overfladetype: | Glas |
| Antal kogeplader / madlavningsområde: | 4 |
| Antal elektriske kogeplader: | 4 |
| Blus/kogeplade zone 1 strøm: | 2300 W |
| Blus/kogeplade zone 2 strøm: | 2300 W |
| Blus/kogeplade zone 1 type: | Regelmæssig |
| Kogezone 1 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 1 position: | Venstre front |
| Blus/kogeplade zone 1 strømkilde: | Elektrisk |
| Blus/kogeplade zone 2 type: | Regelmæssig |
| Kogezone 2 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 2 position: | Venstre bagende |
| Blus/kogeplade zone 2 strømkilde: | Elektrisk |
| Kontrolposition: | Front / Top front |
| Nem at rengøre: | Ja |
| Tilsluttet belastning (elektrisk): | 7350 W |
| Vaskbart filter: | Ja |
| Ovnbredde størrelse: | 83 cm |
| Blus/kogeplade zone 3 type: | Regelmæssig |
| Blus/kogeplade zone 4 type: | Regelmæssig |
| Blus/kogeplade zone 2 diameter: | 220 mm |
| Blus/kogeplade zone 1 diameter: | 220 mm |
| Blus/kogeplade zone 3 diameter: | 220 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 diameter: | 220 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 strømkilde: | Elektrisk |
| Kogezone 4 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 3 strømkilde: | Elektrisk |
| Kogezone 3 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 3 position: | Højre forside |
| Blus/kogeplade zone 4 position: | Højre bagende |
| Restvarmeindikator: | Ja |
| Indbygget hætte: | Ja |
| Tilsluttet belastning (gas): | - W |
| Maksimal ekstraktionseffekt: | 630 m³/t |
| Fedtfilter type: | Metal |
| Ekstraktionstype: | Aftræk/Recirkulerende |
| Væske - dynamisk effektivitetsklasse: | A |
| Fedt - filtrering effektivitetsklasse: | B |
| Blus/kogeplade zone 4 strøm: | 2300 W |
| Blus/kogeplade zone 3 strøm: | 2300 W |
| Boost funktion: | Ja |
| Ramme, facon: | Affase |
| Ramme, farve: | Sort |
| Kogezone 4 boost: | 3200 W |
| Kogezone 2 boost: | 3200 W |
| Kogezone 3 boost: | 3200 W |
| Kogezone 1 boost: | 3200 W |
| Placering af udsugning: | Midten |
| Rammetype: | Rammeløs |
| Bridge-funktion: | Ja |
| Antal boostere: | 3 |
| Kogepladeindikator: | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (udsugning): | A+ |
| Hurtig start: | Ja |
| Kantprofil: | Affase |
| Hurtigt valg af effektniveau: | Ja |
| Ovn til emhætte funktion: | Ja |
| Antal varmezoner: | 2 |
