Electrolux
Emhætte
DMGL8312AO
Electrolux DMGL8312AO Brugsanvisning
Her er Electrolux DMGL8312AO (Emhætte) brugervejledning. 64 sider på sprog med en vægt på 5,703,085.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
Problemløsning Electrolux DMGL8312AO
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Antal effektniveauer: | 9 |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 220-240 V |
| Bredde: | 830 mm |
| Dybde: | 515 mm |
| Højde: | 212 mm |
| Vægt: | 19220 g |
| Produktfarve: | Sort |
| Kontroltype: | Berøring |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Strøm: | 32 A |
| Placering af apparat: | Indbygget |
| Støjniveau: | 64 dB |
| Energieffektivitetsskala: | A+++ til D |
| Komfurtype: | Zone induktionskogeplade |
| Overfladetype: | Glas |
| Antal kogeplader / madlavningsområde: | 4 |
| Antal elektriske kogeplader: | 4 |
| Blus/kogeplade zone 1 strøm: | 2300 W |
| Blus/kogeplade zone 2 strøm: | 2300 W |
| Blus/kogeplade zone 1 type: | Regelmæssig |
| Kogezone 1 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 1 position: | Venstre front |
| Blus/kogeplade zone 1 strømkilde: | Elektrisk |
| Blus/kogeplade zone 2 type: | Regelmæssig |
| Kogezone 2 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 2 position: | Venstre bagende |
| Kontrolposition: | Forrest til højre |
| Tilsluttet belastning (elektrisk): | 7350 W |
| Vaskbart filter: | Ja |
| Ovnbredde størrelse: | 83 cm |
| Blus/kogeplade zone 3 type: | Regelmæssig |
| Blus/kogeplade zone 4 type: | Regelmæssig |
| Blus/kogeplade zone 2 diameter: | 210 mm |
| Blus/kogeplade zone 1 diameter: | 210 mm |
| Blus/kogeplade zone 3 diameter: | 145 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 diameter: | 180 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 strømkilde: | Elektrisk |
| Kogezone 4 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 3 strømkilde: | Elektrisk |
| Kogezone 3 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 3 position: | Højre forside |
| Blus/kogeplade zone 4 position: | Højre bagende |
| Restvarmeindikator: | Ja |
| Indbygget hætte: | Ja |
| Tilsluttet belastning (gas): | - W |
| Maksimal ekstraktionseffekt: | 630 m³/t |
| Fedtfilter type: | Metal |
| Ekstraktionstype: | Aftræk/Recirkulerende |
| Blus/kogeplade zone 4 strøm: | 1800 W |
| Blus/kogeplade zone 3 strøm: | 1400 W |
| Boost funktion: | Ja |
| Kogezone 4 boost: | 2800 W |
| Kogezone 2 boost: | 3200 W |
| Kogezone 3 boost: | 2500 W |
| Kogezone 1 boost: | 3200 W |
| Placering af udsugning: | Midten |
| Bridge-funktion: | Ja |
| Antal boostere: | 3 |
| Kogepladeindikator: | Ja |
| Hurtig start: | Ja |
| Hurtigt valg af effektniveau: | Ja |
| Ovn til emhætte funktion: | Ja |
| Antal faser: | 2 |
