Bosch
                        
                        Tørretumbler
                        
                        WQG232ALSN
                    
                    Bosch WQG232ALSN Brugsanvisning
Her er Bosch WQG232ALSN (Tørretumbler) brugervejledning. 52 sider på sprog Dansk med en vægt på 4,002,391.0 Mb. Hvis du ikke kan finde svar på dit problem Spørg vores community.
                                Side 1/52
                            
                            
                            Problemløsning Bosch WQG232ALSN
Hvis du har læst manualen omhyggeligt, men ikke fundet en løsning på dit problem, bed andre brugere om hjælp
Specifikationer
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 220 - 240 V | 
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 Hz | 
| Bredde: | 598 mm | 
| Dybde: | 613 mm | 
| Højde: | 842 mm | 
| Vægt: | 49900 g | 
| Produktfarve: | Hvid | 
| Kontroltype: | Rotary, Touch | 
| Indbygget skærm: | Ja | 
| Skærmtype: | LCD | 
| Strøm: | 10 A | 
| Ledningslængde: | 1.45 m | 
| Årligt energiforbrug: | 235 kWh | 
| Strømforbrug (standby): | 0.15 W | 
| Strømforbrug (slukket): | 0.5 W | 
| Placering af apparat: | Fritstående | 
| Dørhængsel: | Højre | 
| Tilsluttet belastning: | 625 W | 
| Støjniveau: | 64 dB | 
| Ilægningstype: | Front-læsning | 
| Tromlekapacitet: | 8 kg | 
| Forsinket start-timer: | Ja | 
| Justerbare fødder: | Ja | 
| Justering af fødder: | 15 mm | 
| Understøttede scanningstilstande: | 1096 mm | 
| Tromle volumen: | 112 L | 
| Dør farve: | Hvid | 
| Indikator for LED-programfase: | Ja | 
| Cyklustid: | 211 min. | 
| Halv belastning: | Ja | 
| Energieffektivitetsskala: | A+++ til D | 
| Selvrensende: | Ja | 
| Filterrengøringsindikator: | Ja | 
| Indikator for resterende tid: | Ja | 
| Wi-Fi kontrolleret: | Ingen | 
| Vendbare døre: | Ja | 
| Brugerdefineret panel klar: | Ja | 
| Tørreprogrammer: | Blanket, Blouse/shirt, Delicate/silk, Down wear/duvet, Eco, Iron dry, Mix, Refresh, Synthetics, Towel | 
| Tørresystem: | Kondensering | 
| Tromle indvendigt lys: | Ingen | 
| Energiforbrug: | 1.86 kWh | 
| Varmekilde: | Elektrisk | 
| Dørstil: | Glasdør | 
| Drift af omvendt tromle: | Ingen | 
